電力使用量分析サイト開発案件(追加機能開発)
求人番号 | K-20201124R4 |
---|---|
大分類 | 技術部 |
仕事内容 |
|
必須スキル | ・Javaを使用した開発経験 ・JavaScript を使用した開発経験 ・HTMLを使用した開発経験 ・SQLServerを使用した開発経験 |
歓迎スキル | ・intra-mart(統合開発環境としてe-builderを使用) ・Git使用経験(PG管理用) ・SVN使用経験(ドキュメント管理用) ・Box使用経験(コンテンツ管理アプリ) |
勤務地 | 東京都墨田区 |
アクセス | JR線 両国駅(東口) 徒歩 10分 または、大江戸線 両国駅 A5出口 徒歩 1分 |
給与 | 月額 40万円 ~ 50万円 スキル見合い |
勤務時間 | 9:00 ~ 18:00(昼休み 12:30 ~ 13:30) |
休日 | 年間休日 125日 土日祝日、GW、夏季、年末年始 |
通勤費 | 交通費別途支給 |
期間 | 即 ~ 長期 ※開始時期応相談 |
諸手当・福利厚生 | 昇給年1回(毎年4月) ミニボーナス年2回(7月/12月) 社会保険完備 特別休暇あり その他、季節毎のイベントあり |
備考 |