自動運転 シミュレーターデータによる自動運転向けE2Eモデルへの影響分析
| 求人番号 | K-2025101605 |
|---|---|
| 大分類 | 技術部 |
| 仕事内容 | 【業務概要】
自動運転向けのE2Eモデル(UniADやVAD等)に対してシミュレーターデータで学習させた場合に、実写データで評価した際の影響度合いを分析する業務になります。
影響が出てくるだろう前提でシミュレーターと実世界でのドメインギャップを分析していただくことになります。
※主な業務内容:
・シミュレーターでnuScenes形式のE2E学習用データ生成
・生成したデータで学習
・実写データでE2Eモデルの性能評価とドメインギャップ分析
![]() |
| 必須スキル | ・Pythonの使用経験がある ・Linuxの使用経験がある |
| 歓迎スキル | ・ディープラーニングの知識を有している ・Pytorchの使用経験がある |
| 勤務地 | 東京都港区港南 |
| アクセス | 品川駅より徒歩5分 |
| 給与 | 月給 400,000~500,000円 ・想定年収 4,800,000~6,000,000円 ・みなし残業代 80,025~100,013円 |
| 勤務時間 | 9:30~18:00 実働7.5時間+休憩1時間 |
| 休日 | ・完全週休2日制 ・年間休日120日以上 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・ゴールデンウイーク休暇 |
| 通勤費 | 交通費別途支給(月5万円まで) |
| 期間 | 即日~長期 |
| 諸手当・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費支給あり ・昇給(年1回)制度 ・ミニボーナス(年2回)支給制度 ・転居支援金あり(地方都市の場合) ・勤続10年表彰あり ・無料でeラーニングを受講可能 ・社員同士の親睦を深める社内イベントを多数実施 |
| 備考 |





