【システムインテグレーション開発】データ利活用業務 データ基盤の構築
| 求人番号 | K-2025101602 |
|---|---|
| 大分類 | 技術部 |
| 仕事内容 | 【業務概要】
現在稼働中のシステムの機能拡張案件になります。
商材情報などデータを一元管理し、一元管理したデータに対しAI営業支援チャットボットを導入し営業の関節業務削減を行います。
2026年1月に向けて、Databricks基盤の構築を行います。
※主な担当工程:要件定義、基本設計、詳細設計、実装(基盤構築)、テスト、運用設計、リリース
※システム構成
インフラ:AWS
データ基盤:DataBricks
開発言語:イントラマートを予定
![]() |
| 必須スキル | ・クラウドアーキテクチャ設計構築の経験がある ・DataBricks基盤構築の経験がある ・要件定義の経験がある |
| 歓迎スキル | ・アジャイル開発経験がある ・データ分析業務経験がある |
| 勤務地 | 東京都港区港南 |
| アクセス | 品川駅より徒歩5分 |
| 給与 | 月給 400,000~500,000円 ・想定年収 4,800,000~6,000,000円 ・みなし残業代 80,025~100,013円 |
| 勤務時間 | 9:30~17:45 実働7.5時間+休憩45分 |
| 休日 | ・完全週休2日制 ・年間休日120日以上 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・ゴールデンウイーク休暇 |
| 通勤費 | 交通費別途支給(月5万円まで) |
| 期間 | 即日~長期 |
| 諸手当・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費支給あり ・昇給(年1回)制度 ・ミニボーナス(年2回)支給制度 ・転居支援金あり(地方都市の場合) ・勤続10年表彰あり ・無料でeラーニングを受講可能 ・社員同士の親睦を深める社内イベントを多数実施 |
| 備考 |





