Androidテレビ操作データの分析
| 求人番号 | K-2025101601 |
|---|---|
| 大分類 | 技術部 |
| 仕事内容 | 【業務概要】
AndroidTVの操作ログ、メモリ情報、市場でのTV操作状況や不具合状況のデータ分析をしていただきます。
BIツールを使用して分析/データ加工/可視化する業務となります。
・プラットフォーム:Android TV
・使用言語:SQL/Shell script
・使用ツール:tableau/jenkins
![]() |
| 必須スキル | ・データ分析業務の経験がある ・BIツールを使用したデータ分析/可視化の経験がある ・SQLの使用経験がある |
| 歓迎スキル | ・Tableauの使用経験がある ・shell scriptの使用経験がある |
| 勤務地 | 東京都品川区大崎 |
| アクセス | 大崎駅より徒歩5分 |
| 給与 | 月給 400,000~500,000円 ・想定年収 4,800,000~6,000,000円 ・みなし残業代 80,025~100,013円 |
| 勤務時間 | 9:30~18:00 実働7.5時間+休憩1時間 |
| 休日 | ・完全週休2日制 ・年間休日120日以上 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・ゴールデンウイーク休暇 |
| 通勤費 | 交通費別途支給(月5万円まで) |
| 期間 | 即日~長期 |
| 諸手当・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費支給あり ・昇給(年1回)制度 ・ミニボーナス(年2回)支給制度 ・転居支援金あり(地方都市の場合) ・勤続10年表彰あり ・無料でeラーニングを受講可能 ・社員同士の親睦を深める社内イベントを多数実施 |
| 備考 |





