銀行向けの法人収益管理高度化対応プロジェクト
| 求人番号 | K-2025101414 |
|---|---|
| 大分類 | 技術部 |
| 仕事内容 | 【業務概要】 銀行向けの法人収益管理に関わるプロジェクトに参画いただきます。 データベース:Snowflake 画面開発:Snowflakeと親和性の高い「Streamlit」を第一候補として検討中 ※Streamlitについてはpythonベースの画面開発ツール |
| 必須スキル | ・基本設計〜製造〜テストまで一貫して対応した経験が3年以上 ・SQLでの開発経験が2年以上 |
| 歓迎スキル | ・JP1でのバッチ運用の経験がある ・DataStageの経験がある |
| 勤務地 | 東京都府中市 |
| アクセス | 府中駅より徒歩6分 |
| 給与 | 月給 400,000~500,000円 ・想定年収 4,800,000~6,000,000円 ・みなし残業代 80,025~100,013円 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 実働7.5時間+休憩1時間 |
| 休日 | ・完全週休2日制 ・年間休日120日以上 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・ゴールデンウイーク休暇 |
| 通勤費 | 交通費別途支給(月5万円まで) |
| 期間 | 即~長期 |
| 諸手当・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費支給あり ・昇給(年1回)制度 ・ミニボーナス(年2回)支給制度 ・転居支援金あり(地方都市の場合) ・勤続10年表彰あり ・無料でeラーニングを受講可能 ・社員同士の親睦を深める社内イベントを多数実施 |
| 備考 |




