【派遣】Androidテレビのテレビ操作データの分析/大崎
| 求人番号 | K-20210715R5 | 
|---|---|
| 大分類 | 技術部 | 
| 仕事内容 | 【業務概要】
 
  | 
| 必須スキル | ・データ分析業務の経験者。 ・BIツールを使用したデータ分析、可視化の経験者。 ・SQLの経験者。  | 
| 歓迎スキル | ・Tableau、shellscriptの経験者。 | 
| 勤務地 | 東京都品川区 | 
| アクセス | 各線「大崎駅」 | 
| 給与 | 月給制 40万円 ~ 50万円+ミニボーナス年2回 ◎これまでの経験やスキル、前職給与を考慮し決定します。  | 
| 勤務時間 | ・9:30 ~ 18:00(実働 7時間45分) ・休憩 12:00 ~ 12:45  | 
| 休日 | ◇年間休日125日 ◇土日祝日 ◇ゴールデンウイーク休暇 ◇夏季休暇 ◇年末年始休暇  | 
| 通勤費 | 交通費別途支給(月5万円まで) | 
| 期間 | 即日 ~ 長期 | 
| 諸手当・福利厚生 | ◇ミニボーナス 年2回(7月・12月) ◇昇給 年1回(4月) ◇各種社会保険完備 ◇特別休暇あり ◇その他季節毎のイベントあり(BBQパーティー、景品付き忘年会など)  | 
| 備考 | 




