【派遣】データ分析業務支援/港区・テレワーク可
求人番号 | K-20210617R3 |
---|---|
大分類 | 技術部 |
仕事内容 | 【業務概要】
|
必須スキル | ・データアナリストの業務経験者。 ・SQLでのツール開発経験者。 |
歓迎スキル | ・トランザクションデータ集計の経験者。 ・顧客折衝できる中堅以上のメンバ経験者。 |
勤務地 | 東京都港区 |
アクセス | |
給与 | 月給制 40万円~43万円+ミニボーナス年2回 ◎これまでの経験やスキル、前職給与を考慮し決定します。 |
勤務時間 | ・10:00 ~ 19:00(実働 8時間) ・休憩 12:00 ~ 13:00 |
休日 | ◇年間休日125日 ◇土日祝日 ◇ゴールデンウイーク休暇 ◇夏季休暇 ◇年末年始休暇 |
通勤費 | 交通費別途支給(月5万円まで) |
期間 | 即日 ~ 長期 |
諸手当・福利厚生 | ◇ミニボーナス 年2回(7月・12月) ◇昇給 年1回(4月) ◇各種社会保険完備 ◇特別休暇あり ◇その他季節毎のイベントあり(BBQパーティー、景品付き忘年会など) |
備考 |